1
鉄・鉛
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| 鉄 | 40-44 |
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| 鉛 | 150-200 |
このページのTOPへ
2
雑品
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| 上雑品 | 220 |
このページのTOPへ
3
敷鉄板
| 寸法 | 呼称 | 面積(m2) | 重量(厚み22mm時) | 金額(円/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1,219×2,438 | 4m2×8m2(しはち) | 2.97 | 513 | 60 |
| 1,524×3,048 | 5m2×10m2(ごとう) | 4.65 | 802 | 60 |
| 1,524×4,572 | 5m2×15m2(ごじゅうご) | 6.97 | 1,203 | 60 |
| 1,524×6,096 | 5m2×20m2(ごにじゅう) | 9.29 | 1,604 | 60 |
このページのTOPへ
4
工業雑品
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| 工業雑品 | 要相談 |
このページのTOPへ
5
クーラーパイプ
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| クーラーパイプ(A) | 850 |
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| クーラーパイプ(B) | 450 |
このページのTOPへ
6
雑線
">
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| 雑線(A) | 720 |
| 雑線(B) | 550 | 雑線(C) | 90 |
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| 雑線(中)60% | 900 |
| 雑線(太)80% | 1300 |
このページのTOPへ
7
銅
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| 銅(ピカ) | 1800 |
| 込銅 | 1700 |
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| 並銅 | 1750 |
このページのTOPへ
8
真鍮
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| 真鍮 | 1100 |
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| 青銅 | 準備中 |
このページのTOPへ
9
アルミ・アルミホイル
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| アルミ(A) | 320 |
| アルミ(B) | 240 |
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| アルミホイル | 400 |
| アルミ缶 | 250 |
このページのTOPへ
10
ステンレス
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| ステン(A) | 170 |
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| ステン(B) | 100 |
| ステン(下) | 50 |
このページのTOPへ
11
ラジエター
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| 銅ラジエター | 850 |
このページのTOPへ
12
給湯器
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| 給湯器 | 330 |
このページのTOPへ
13
モーター
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| モーター(A) | 120 |
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| モーター(B) | 160 |
このページのTOPへ
14
バッテリー
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| バッテリー(A) | 110 |
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| バッテリー(B) | 50 |
このページのTOPへ
15
タイヤ
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| タイヤ(A) | 2500 |
| スクラップ種類 | 金額(円/kg) |
|---|---|
| タイヤ(B) | 1500 |
このページのTOPへ
【雑品に入れてはいけないもの】
以下に掲載したものの様に、「リサイクルできないもの」や「火災や怪我の恐れのあるもの」等は雑品として買取りできません。事前に以下のものが含まれていないかお確かめの上お持込みください。
| リサイクルできないもの |
木、紙、ゴム、布(例:電気カーペット等)、ガラス(例:テレビ、パソコンモニター、蛍光灯等)、土、泥、コンクリート、断熱材、除機のホース、ビニール、大量のプラスティック |
| 液体 | 水、油、燃料、あるいは液体を含むもの(例:燃料タンク、オイルホース等) |
| 不衛生なもの | 生ゴミ、ペットボトル、空き缶、食品トレー等の生活ゴミ、便器等 |
| 危険物 | 刃物、刀剣、針、及びそれらに似た形状で怪我の危険性があるもの 医療、生物系廃棄物(例:注射針等) |
| 有毒物 | 強酸・強アルカリ(塩基)、有機水銀、PCBを含む可能性があるもの(例:トランス、キュービクル)等 |
| 発火・燃焼する可能性があるもの | 電池、鉛バッテリー、UPS(無停電電源装置)、給油機等 |
| その他 | 冷蔵庫、金庫、密閉物(内容物を確認できないもの) |
- 自動車用バッテリーは「バッテリー」として高価買取りしますので雑品とは分けてください。
- 灯油ストーブは必ず油を抜いてください。
- 雑品等に電池が入っていると、発火する可能性がありますので、予め外してください。
お問い合わせ